وزن | 68 گرم | 88 گرم | 94 گرم | 46 گرم |
ابعاد | 13 × 7.7 × 1.7 سانتیمتر | 8.5 × 2.3 × 15 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 2.5 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات فیزیکی
وزن | 51 گرم | - | 76 گرم | - |
جنس بدنه | پلیمر ترموپلاستیک (TPE) + پلی کربنات (PC) | - | TPE پلیمر | - |
مشخصات
نوع رابط | Type-C | Type-C | Type-C | Micro USB |
نوع کابل | Type-C to Type-C | Type-C to Type-C | Type-C to Type-C | USB to Micro USB |
طول کابل | 1 متر | 2 متر | 2 متر | 1 متر |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - | 480Mbps |
شدت جریان خروجی | 5.0 آمپر | 5 آمپر | 5 آمپر | 2 آمپر |
توان خروجی | 100 وات | 100 وات | 100 وات | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومدارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت جمع شوندگی | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگی | - | پشتیبانی از شارژ سریع |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6932172647537Blue: 6932172647513Purple: 6932172647544White: 6932172647520 | 6932172604011 | Black: 6932172652913White: 6932172652906 | 69531562084766953156208490 |