وزن | 111 گرم | 160 گرم | 155 گرم |
ابعاد | 8.1 × 4 × 13.1 سانتیمتر | 8 × 4 × 14 سانتیمتر | 14 × 8 × 4 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 12 ماه گارانتی فارس |
مشخصات فیزیکی
وزن | 52 گرم | - | - |
ابعاد | 2.8 × 3.4 × 4.1 سانتیمتر | - | - |
جنس بدنه | پلی کربنات (PC) | - | - |
مشخصات
توان | 20 وات | 65 وات | 65 وات |
مشخصات درگاه ورودی | 100-240V, 50/60Hz, 800mA | AC110-240V, 50/60Hz, 1.50A Max | AC110-240V, 50/60Hz, 1.50A Max |
تعداد درگاه خروجی | 1 عدد | - | - |
نوع درگاه خروجی | Type-C | Type-CUSB-A | - |
مشخصات درگاه خروجی | USB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2.22A | Type-C + USB-A: 45.0W+18.0WType-C: 5.0V ⎓ 3.0A / 9.0V ⎓ 3.0A / 12.0V ⎓ 3.0A / 15.0V ⎓ 3.0A / 20.0V ⎓ 3.25AType-C+USB : 18.0W: 5.0V⎓3.0A(15.0W), 9.0V ⎓ 2.0A(18.0W), 12.0V ⎓ 1.5A(18.0W)Type-C+USB : 45.0W: 5.0V⎓3.0A(15.0W), 9.0V ⎓ 3.0A(27.0W), 12.0V ⎓ 3.0A(36.0W), 15.0V ⎓ 3.0A(45.0W), 20.0V ⎓ 2.25A(45.0W)USB-A: 5.0V ⎓ 4.5A(22.5W), 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W), 9.0V ⎓ 3.0A(27.0W), 12.0V ⎓ 3.0A(36.0W), 20.0V ⎓ 2.25A(45.0W) Max | Type-C + Type-C2 + USB-A: 45W+15W (60W Max)Type-C + USB-A: 45W+18W(63W Max)Type-C: 5V⎓3A , 9V⎓3A , 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.25A MAXType-C1+Type-C2 : 45W+18W(63W Max)Type-C2: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C2+ USB: 5V ⎓ 3A (15W Max)USB: 5V ⎓ 3A (15.0W) / 9V ⎓ 3A (27.0W) / 12V ⎓ 3A (36.0W) / 20V ⎓ 3A (60.0W) |
کابل همراه | - | ||
نوع کابل | Type-C To Lightning | - | - |
طول کابل | 1 متر | - | - |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | - | |
مناسب | مناسب تمامی دستگاههای قابل شارژ تا توان 20 واتمناسب دستگاههای 20 واتی اپل (iPhone) | - | - |
سایر مشخصات | مجهز به تراشه هوشمند تشخیص دستگاهنظارت خودکار بر فشار بار جهت جلوگیری از آسیب به باتری دستگاه | - | - |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6953156230057Blue: 6953156230071White: 6953156230064 | 6953156232938 | 6953156227118 |