وزن | 111 گرم | 72 گرم | 322 گرم |
ابعاد | 8.1 × 4 × 13.1 سانتیمتر | 11 × 8 × 3.5 سانتیمتر | 8.5 × 4.5 × 16.5 سانتیمتر |
نوع محصول | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر رو میزی |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات فیزیکی
وزن | 52 گرم | 39 گرم | - |
ابعاد | 2.8 × 3.4 × 4.1 سانتیمتر | 4.72 × 2.75 × 2.75 سانتیمتر | - |
جنس بدنه | پلی کربنات (PC) | پلی کربنات (PC) | - |
مشخصات
توان | 20 وات | 20 وات | 65 وات |
مشخصات درگاه ورودی | 100-240V, 50/60Hz, 800mA | AC: 110-240V, 50/60Hz, 0.8A Max | AC110V-240V~, 50/60Hz,1.5AMax |
تعداد درگاه خروجی | 1 عدد | - | 4 عدد (2 پورت Type-C و 2 پورت USB-A) |
نوع درگاه خروجی | Type-C | Type-C | Type-CUSB-A |
مشخصات درگاه خروجی | USB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2.22A | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2.22A | Type-C/USB2 15.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓1.67A (15.0W); 12.0V⎓1.25A(15.0W)Type-C1 + (Type-C2 + USB2) + USB1: 45.0W + 15.0W + 5.0WType-C1 + Type-C2 / USB2 + USB1: 45.0W + 15.0W + 5.0WType-C1 + Type-C2: 45.0W + 20.0WType-C1 + USB2: 45.0W + 18.0WType-C1 45.0W; 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓2.25A (45.0W)Type-C1/Type-C2 + USB1: 60.0W + 5.0WType-C1/Type-C2 60.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓3.0A (60.0W)Type-C1/Type-C2: 5.0V⎓3.0A(15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓3.25A (65.0W)Type-C2 + USB2: 5.0V⎓3.0A (15.0W)Type-C2 20.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓2.22A (20.0W); 12.0V⎓1.67A (20.0W)USB1: 5.0V⎓1.0A (5.0W)USB2 18.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓2.0A (18.0W); 12.0V⎓1.5A (18.0W)USB2: 5.0V⎓3.0V (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 20.0V⎓3.0A (60.0W) |
کابل همراه | کابل Type-C به Type-C یک متر 100W | ||
نوع کابل | Type-C To Lightning | - | - |
طول کابل | 1 متر | - | - |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | - | |
مناسب | مناسب تمامی دستگاههای قابل شارژ تا توان 20 واتمناسب دستگاههای 20 واتی اپل (iPhone) | - | - |
سایر مشخصات | مجهز به تراشه هوشمند تشخیص دستگاهنظارت خودکار بر فشار بار جهت جلوگیری از آسیب به باتری دستگاه | - | - |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6953156230057Blue: 6953156230071White: 6953156230064 | Black: 6932172625313White: 6932172625320 | 6932172600334 |