وزن | 115 گرم | 191 گرم |
ابعاد | 10.1 × 4 × 10.1 سانتیمتر | 8.2 × 4.1 × 14.2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات فیزیکی
وزن | 57 گرم | - |
ابعاد | 2.8 × 3.2 × 7.8 سانتیمتر | - |
جنس بدنه | پلی کربنات (PC) | - |
مشخصات
توان | 25 وات | 65 وات |
مشخصات درگاه ورودی | 100-240V, 50/60Hz, 0.7A | AC110V-240V~, 50/60Hz,1.5AMax |
تعداد درگاه خروجی | 1 عدد | - |
نوع درگاه خروجی | Type-C | - |
مشخصات درگاه خروجی | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 2.78A (25.0W) / 12V ⎓ 2.1A (25.0W) | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W), 9.0V ⎓ 3.0A(27.0W), 12.0V ⎓ 3.0A(36.0W), 15.0V ⎓ 3.0A(45.0W), 20.0V ⎓ 3.25A(65.0W)Type-C1 + (Type-C2 + USB): 45.0W + (15.0W)Type-C1 + Type-C2: 45.0W + 20.0WType-C1 + USB: 45.0W + 18.0WType-C2 + USB: 5.0V = 3.0A(15.0W)Type-C2: 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W), 9.0V ⎓ 3.0A(27.0W), 12.0V ⎓ 3.0A(36.0W), 15.0V ⎓ 3.0A(45.0W), 20.0V ⎓ 3.25A(65.0W)USB: 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W), 9.0V ⎓ 3.0A(27.0W), 12.0V ⎓ 3.0A(36.0W), 20.0V ⎓ 3.0A(60.0W) |
کابل همراه | - | |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | |
مناسب | مناسب تمامی دستگاههای قابل شارژ تا توان 25 واتمناسب دستگاههای 25 واتی اپل (iPhone) | - |
سایر مشخصات | مجهز به تراشه هوشمند تشخیص دستگاهنظارت خودکار بر فشار بار جهت جلوگیری از آسیب به باتری دستگاه | - |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6932172603724White: 6932172603731 | 6932172600501 |
مشخصات ظاهری
وزن محصول | - | 124 گرم |
ابعاد محصول | - | 10.7 × 3.6 × 3.2 سانتیمتر |