| 123 گرم | 102 گرم |
| 10.1 × 4.3 × 10.1 سانتیمتر | 10 × 3.9 × 10 سانتیمتر |
| 53 گرم | - |
| 6.3 × 2.5 × 4.9 سانتیمتر | - |
| پلاستیک | - |
| بلوتوث | بلوتوث |
| تو گوش | تو گوش |
| ورژن 5.2 | ورژن 5.3 |
| 10 متر | 10 متر |
| 20 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز |
| |
| |
| |
| 6 میکروفون با فناوری هوش مصنوعی | - |
| Type-C | Type-C |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
| 10 ساعت | 10 ساعت |
| 10 ساعت | 10 ساعت |
| 10 ساعت با ولوم متوسط (40 ساعت به همراه کیس شارژ) | 10 ساعت با ولوم متوسط (30 ساعت به همراه کیس) |
| - |
| پشت بسته (Closed-Back) | - |
| 10 میلیمتر | 10 میلیمتر |
| IP54 | IPX5 |
| نامعلوم | |
| نامعلوم | - |
| مکالمه، ورزش و کاربری عمومی | مکالمه، ورزش و کاربری عمومی |
| قابلیت استفاده تکی از هر ایربادمجهز به فناوری هوش مصنوعی برای کاهش نویز22 حالت اکولایزرکاهش 90 درصد نویز اطراف | قابلیت استفاده تکی از هر ایربادمجهز به فناوری هوش مصنوعی برای کاهش نویز22 حالت اکولایزرحالت Gaming برای تقویت و تجربه صدای فراگیرقابلیت پخش نویز سفید از طریق نرمافزار ساندکور برای خواب راحتتر |
| سه جفت سر گوشی (S/M/L)کابل شارژ Type-Cکیس شارژ | سه جفت سر گوشی (S/M/L)کابل شارژ Type-Cکیس شارژ |
| Black: 194644146443 | Black: 194644124434 |
| بلوتوث | بلوتوث |
| تو گوش | تو گوش |
| ورژن 5.2 | ورژن 5.3 |
| 10 متر | 10 متر |
| 20 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز |
| |
| |
| |
| Type-C | Type-C |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
| 10 ساعت | 10 ساعت |
| 10 ساعت | 10 ساعت |
| 10 ساعت با ولوم متوسط (40 ساعت به همراه کیس شارژ) | 10 ساعت با ولوم متوسط (30 ساعت به همراه کیس) |
| 10 میلیمتر | 10 میلیمتر |
| IP54 | IPX5 |
| نامعلوم | |
| سه جفت سر گوشی (S/M/L)کابل شارژ Type-Cکیس شارژ | سه جفت سر گوشی (S/M/L)کابل شارژ Type-Cکیس شارژ |
| مکالمه، ورزش و کاربری عمومی | مکالمه، ورزش و کاربری عمومی |
| قابلیت استفاده تکی از هر ایربادمجهز به فناوری هوش مصنوعی برای کاهش نویز22 حالت اکولایزرکاهش 90 درصد نویز اطراف | قابلیت استفاده تکی از هر ایربادمجهز به فناوری هوش مصنوعی برای کاهش نویز22 حالت اکولایزرحالت Gaming برای تقویت و تجربه صدای فراگیرقابلیت پخش نویز سفید از طریق نرمافزار ساندکور برای خواب راحتتر |
| Black: 194644146443 | Black: 194644124434 |