وزن | 323 گرم | 491 گرم |
ابعاد | 17.5 × 12.5 × 3.5 سانتیمتر | 11 × 5.5 × 15 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | گارانتی ایستا تا 1404/07/29 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 248 گرم | 320 گرم |
ابعاد | 14.9 × 7.1 × 1.5 سانتیمتر | 110.8 × 63 × 31 میلیمتر |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم (ABS) | - |
مشخصات
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
توان خروجی | 22.5 وات | - |
تعداد ورودی | 1 عدد | - |
نوع درگاه ورودی | Type-C | - |
مشخصات درگاه ورودی | USB-C: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A | AC: 100V-240V~50-60Hz/1.63AUSB-C1 Input: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 3 عدد (2 درگاه Type-C و 1 درگاه USB-A) |
نوع درگاه خروجی | Type-CUSB-A | - |
مشخصات درگاه خروجی | Type-C: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 10V⎓2.25A (22.5W)USB-A: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 10V ⎓ 2.25A (22.5W Max)خروجی کلی در استفاده همزمان از درگاهها: 5V⎓3A (15W) | Battery Mode USB-A Output: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A (22.5W Max)Battery Mode USB-C 1 / USB-C 2 Output: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓1.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5A (30W Max Per Port)Charger Mode USB-A Output: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A (22.5W Max)Charger Mode USB-C 1 Output: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓1.5A / 15V⎓3A / 20V⎓ 3.25A (65W Max Per Port)Charger Mode USB-C 2 Output: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25A (65W Max Per Port) |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | - | |
دمای کارکرد | 0 تا 35 درجه سانتیگراد | - |
صفحه نمایش | - | |
نشانگر LED | - | |
سایر مشخصات | پورت Type-C هم ورودی و هم خروجی برق دارد.دارای سیستمهای امنیتی MultiProtect: از دستگاه شما در برابر نوسانات برق و گرمای بیش از حد محافظت میکند.دارای کابل Type-C به Type-C که قابلیت استفاده بعنوان آویز نیز داردمجهز به تکنولوژی ActiveShield 2.0 برای حفاظت از دستگاهها با کنترل دما بیش از 3 میلیون بار در روز | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | - |
بارکد
بارکد محصول | Black: 194644176204 | 194644104962 |