وزن | 122 گرم | 50 گرم |
ابعاد | 10.8 × 10.8 × 3.9 سانتیمتر | 10.85 × 10.85 × 3.3 سانتیمتر |
مشخصات فیزیکی
وزن | 58 گرم | 50 گرموزن هر ایرباد: 3.7 گرم |
ابعاد | 5.3 × 5 × 2.9 سانتیمتر | 2.4 × 2.4 × 8.7 سانتیمتر |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
مشخصات
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث |
نوع قرار گیری در گوش | تو گوش | تو گوش |
نسخه بلوتوث | ورژن 5.3 | ورژن 5.4 |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر |
دامنه فرکانس | 20 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز |
نشانگر LED | ||
NFC | ||
میکروفن | ||
تعداد میکروفون | 6 میکروفون با فناوری هوش مصنوعی | 4 میکروفون با فناوری هوش مصنوعی |
نوع رابط | Type-C | Type-C |
منبع تغذیه | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
شارژ وایرلس (بیسیم) | - | |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 12 ساعت | 7 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 12 ساعت | 7 ساعت |
مدت زمان شارژدهی باتری | 12 ساعت با ولوم متوسط (60 ساعت به همراه کیس شارژ) | 4 ساعت با ولوم 70 درصد + نویز کنسلینگ فعال (15 ساعت به همراه کیس)7 ساعت با ولوم 70 درصد + نویز کنسلینگ غیر فعال (24 ساعت به همراه کیس) |
قابلیت نویز کنسلینگ | ||
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) |
قطر درایور بلندگو | 11 میلیمتر | 6 میلیمتر |
درجه محافظت IP | IPX5 | IP54 |
مقاوم در برابر پاشش آب | ||
مقاوم در برابر گرد و غبار | نامعلوم | نامعلوم |
مناسب | مکالمه، ورزش و کاربری عمومی | مکالمه، ورزش و کاربری عمومی |
سایر مشخصات | دارای تکنولوژی HearIDقابلیت اتصال همزمان به دو دستگاهقابلیت استفاده تکی از هر ایربادمجهز به فناوری هوش مصنوعی برای کاهش نویز22 حالت اکولایزرحذف نویز تا 45 دسی بلقابلیت استفاده از کیس شارژ بعنوان استند گوشی | قابلیت اتصال همزمان به دو دستگاهقابلیت استفاده تکی از هر ایربادمجهز به فناوری هوش مصنوعی برای کاهش نویز22 حالت اکولایزر |
اقلام همراه | کابل شارژ Type-Cچهار جفت سرگوشی سیلیکونی (XS/S/M/L) | 3 باله هلالی گوش (S/M/L)کابل شارژ Type-Cکیس شارژ |
بارکد
بارکد محصول | Black: 194644190873 | Black: 194644042776Blue: 194644042752Pink: 194644041182White: 194644042769 |