وزن | 109 گرم | 96 گرم |
ابعاد | 10.1 × 10 × 4 سانتیمتر | 7 × 3.5 × 12 سانتیمتر |
مشخصات فیزیکی
وزن | 57 گرم | - |
ابعاد | 3.4 × 2.9 × 4.1 سانتیمتر | - |
جنس بدنه | پلی کربنات (PC) | - |
مشخصات
توان | 30 وات | 30 وات |
مشخصات درگاه ورودی | AC: 110-240V, 50/60Hz, 0.8A Max | AC110-240V, 50/60Hz, 1.2A Max |
تعداد درگاه خروجی | 1 عدد | - |
نوع درگاه خروجی | Type-C | Type-CUSB-A |
مشخصات درگاه خروجی | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) / 12.0V ⎓ 2.5A (30.0W) / 15.0V ⎓ 2.0A (30.0W) / 20V ⎓ 1.5A (30.0W) | Type-C + USB-A: 18.0W+12.0WType-C: 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W), 9.0V ⎓ 3.0A(27.0W), 12.0V ⎓ 2.5A(30.0W), 15.0V ⎓ 2.0A(30.0W), 20.0V ⎓ 1.5A(30.0W)Type-C+USB : 12.0W: 5.0V⎓2.4A(12.0W), 9.0V ⎓ 1.33A(12.0W), 12.0V ⎓ 1.0A(12.0W)Type-C+USB : 18.0W: 5.0V⎓2.4A(12.0W), 9.0V ⎓ 2.0A(18.0W), 12.0V ⎓ 1.5A(18.0W)USB: 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W), 9.0V ⎓ 3.0A(27.0W), 12.0V ⎓ 2.5A(30.0W), 20.0V ⎓ 1.5A(30.0W) |
کابل همراه | ||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | |
مناسب | مناسب تمامی دستگاههای قابل شارژ تا توان 30 وات | - |
سایر مشخصات | مجهز به تراشه هوشمند تشخیص دستگاهنظارت خودکار بر فشار بار جهت جلوگیری از آسیب به باتری دستگاه | - |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6953156205062White: 6953156205079 | 6953156206342 |