وزن | 142 گرم | 210 گرم |
ابعاد | 13 × 10 × 3.6 سانتیمتر | 13.1 × 4.3 × 16 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1405/03/19گارانتی ایستا تا 1405/05/27 | 6 ماه گارانتی فارس |
مشخصات فیزیکی
وزن | 61 گرم | 100 گرم |
ابعاد | 6.7 × 4.2 × 2.6 سانتیمتر | 62 × 63 × 29 میلی متر |
مشخصات
توان | 20 وات | 35 وات |
مشخصات درگاه ورودی | 100-240V~1.0A 50-60Hz | 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A |
مشخصات درگاه خروجی | Type-C: 5.0V⎓3.0A (15.0W) / 9.0V⎓2.22A (20.0W) / 12.0V⎓1.67A (20.0W)USB-A: 5V⎓3A (15.0W) / 9V⎓2A (18.0W) / 12V⎓1.5A (18.0W)در صورت استفاده همزمان از هر دو درگاه: 5V⎓1.5A (7.5W) به ازای هر پورت | 5V ⎓ 2.4A / 9V ⎓ 1.67A / 12V ⎓ 1.25A5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2.22A |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت Type-C) |
نوع درگاه خروجی | Type-CUSB-A | - |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | |
کابل همراه | ||
نوع کابل | Type-C to Type-C | - |
طول کابل | 1.5 متر | - |
سایر مشخصات | فناوری PowerIQفناوری Voltage Boostسازگار با آیفونهای سری 14 / 13 / 12، آیپد سری Air / Pro، ایرپادسازگار با سامسونگهای سری S23 / S22 / S21سازگار با گوگل پیکسل سری 6 و 7 | فناوری PowerIQفناوری Voltage Boost |
بارکد
بارکد محصول | White: 194644151911 | 194644049614 |