وزن | 142 گرم | 123 گرم |
ابعاد | 13 × 10 × 3.6 سانتیمتر | 7.6 × 3.9 × 10.1 سانتیمتر |
مشخصات فیزیکی
وزن | 61 گرم | 95 گرم |
ابعاد | 6.7 × 4.2 × 2.6 سانتیمتر | 2.8 × 4.3 × 8.8 سانتیمتر |
مشخصات
توان | 20 وات | 45 وات |
مشخصات درگاه ورودی | 100-240V~1.0A 50-60Hz | 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A |
مشخصات درگاه خروجی | Type-C: 5.0V⎓3.0A (15.0W) / 9.0V⎓2.22A (20.0W) / 12.0V⎓1.67A (20.0W)USB-A: 5V⎓3A (15.0W) / 9V⎓2A (18.0W) / 12V⎓1.5A (18.0W)در صورت استفاده همزمان از هر دو درگاه: 5V⎓1.5A (7.5W) به ازای هر پورت | Type-C 45.0W : 5.0V⎓3.0A (15.0W) , 9.0V⎓3.0A (27.0W) ,12.0V⎓3.0A (36.0W) , 15.0V⎓3.0A (45.0W) , 20.0V⎓2.25A (45.0W) |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 1 عدد |
نوع درگاه خروجی | Type-CUSB-A | Type-C |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | |
کابل همراه | ||
نوع کابل | Type-C to Type-C | - |
طول کابل | 1.5 متر | - |
سایر مشخصات | فناوری PowerIQفناوری Voltage Boostسازگار با آیفونهای سری 14 / 13 / 12، آیپد سری Air / Pro، ایرپادسازگار با سامسونگهای سری S23 / S22 / S21سازگار با گوگل پیکسل سری 6 و 7 | - |
بارکد
بارکد محصول | White: 194644151911 | Black: 194644125622White: 194644126032 |