وزن | 66 گرم | 16 گرم | 105 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 10 × 6 × 1 سانتیمتر | 18.7 × 9 × 2.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.جنس | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - | - |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | - | 1.5 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | USB | - | - |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | - |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | - | - |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172622268 | 69531562141186953156214125 | 6953156203334 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع کابل | - | Lightning to Aux | USB to Micro USB |
مشخصات.سایر توضیحات | - | انتقال صدا با کیفیت بالا | - |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | - |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172622268 | 69531562141186953156214125 | 6953156203334 |
مشخصات.نوع رابط | - | - | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | - | Lightning to Aux | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | - | 1.5 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | - | 2.1 آمپر |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172622268 | 69531562141186953156214125 | 6953156203334 |






















































































































