وزن | 66 گرم | 19 گرم | 53 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 6.3 × 1.8 × 10.4 سانتیمتر | 14.5 × 9 × 1.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا 1403/11/27 |
مشخصات.جنس | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - | - |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | - | 22 سانتی متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | USB | - | - |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 1000 Mbps |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | - | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | - | - |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172622268 | 6932172605643 | 6932172606053 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا 1403/11/27 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | - | 10 گیگابیت بر ثانیه | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | - | آلیاژ آلومینیوم | - |
مشخصات.مناسب برای | - | دستگاه های رابط Type-C | - |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172622268 | 6932172605643 | 6932172606053 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا 1403/11/27 |
مشخصات.نوع رابط | - | - | USB |
مشخصات.نوع کابل | - | - | USB To LAN |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | - | 22 سانتی متر |
مشخصات.وزن | - | - | 53 گرم |
مشخصات.ولتاژ ورودی | - | - | 5 ولت |
مشخصات.شدت جریان ورودی | - | - | بیشتر از 150mA |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 1000 Mbps |
مشخصات.سازگاری | - | - | Windows, Apple OS, Linux, Vista |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172622268 | 6932172605643 | 6932172606053 |






















































































































